MICHELIN 315/70 R22,5 156/150L X LINE ENERGY Z2 M+S 3PMSF TL
Kód: MS-113319Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | VAN + Dodávky |
---|---|
Hmotnost: | 56.52 kg |
2. Šířka "např.(195)": | 315 |
3. Profil "např.(55)": | 70 |
5. Váhový index: | 156/150 |
6. Rychlostní index: | L |
Hlučnost v "dB": | 72 db |
Název dezénu: | X LINE ENERGY Z2 |
Průměr "např.(R16)": | 22,5 |
Přilnavost na vode: | B |
Ráfek: | R22,5 |
Rozměr: | MICHELIN 3157022,5 |
Spotřeba: | A |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář