MICHELIN 315/80 R22,5 156/150L X LINE ENERGY D M+S 3PMSF TL
Kód: MS-65616Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | VAN + Dodávky |
---|---|
Hmotnost: | 68.08 kg |
2. Šířka "např.(195)": | 315 |
3. Profil "např.(55)": | 80 |
5. Váhový index: | 156/150 |
6. Rychlostní index: | L |
Hlučnost v "dB": | 69 db |
Název dezénu: | X LINE ENERGY D |
Průměr "např.(R16)": | 22,5 |
Přilnavost na vode: | C |
Ráfek: | R22,5 |
Rozměr: | MICHELIN 3158022,5 |
Spotřeba: | B |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář